Reportes
Actas de inventario y documentos formales
Acta de Inventario Físico
Minera La Rinconada S.A.C.
RUC: 20456789012
Unidad Minera: Mina San Pedro — Puno
Ubicación: Puno, Perú
Fecha: 30 de agosto de 2026
Hora: 10:39 p. m.
| N° | Código | Material | Especificación | Und | Stock | Mín. | C. Unit. | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-001 | Clavo de Acero | 3 pulgadas | Kg | 5 | 20 | S/. 8.50 | S/. 42.50 | 🔴 |
| 2 | INV-002 | Barreno Integral | 4 pies x 7/8" | Und | 3 | 10 | S/. 185.00 | S/. 555.00 | 🔴 |
| 3 | INV-003 | Dinamita | 7/8" x 7" | Cartuchos | 120 | 50 | S/. 4.20 | S/. 504.00 | 🟢 |
| 4 | INV-004 | Guantes de Cuero | Talla L | Pares | 8 | 15 | S/. 22.00 | S/. 176.00 | 🔴 |
| 5 | INV-005 | Mecha Lenta | 5mm | Metros | 200 | 100 | S/. 1.80 | S/. 360.00 | 🟢 |
| 6 | INV-006 | Broca de Botón | 36mm | Und | 2 | 5 | S/. 320.00 | S/. 640.00 | 🔴 |
| 7 | INV-007 | Madera Eucalipto | 3m x 6" | Und | 45 | 30 | S/. 25.00 | S/. 1125.00 | 🟡 |
| 8 | INV-008 | Cemento Portland | Tipo I 42.5kg | Bolsas | 10 | 20 | S/. 32.00 | S/. 320.00 | 🔴 |
| 9 | INV-009 | Casco de Seguridad | ANSI Z89.1 | Und | 25 | 10 | S/. 45.00 | S/. 1125.00 | 🟢 |
| 10 | INV-010 | Lampara Minera | LED Recargable | Und | 6 | 8 | S/. 120.00 | S/. 720.00 | 🔴 |
| VALOR TOTAL DEL INVENTARIO | S/. 5,567.50 | ||||||||
JEFE DE ALMACÉN
Nombre y Firma
RESIDENTE DE MINA
Nombre y Firma
SUPERVISOR
Nombre y Firma
Documento generado por MinaStock.com — 30 de agosto de 2026 — Este documento es válido como acta de inventario con las firmas de conformidad